Модель | Число цилиндров | Рабочий объем цилиндров, л | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | Минимальный удельный расход топлива,
г/кВт·ч (г/л.с.·ч) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Максимальный крутящий момент, Н·м, не менее | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
Д-442-51И-1 | 4 | 7,43 | 106,5(145) | 207(152) | 1900 | 669 | 1535х810х1191 |
Д-442-55РИ-1 | 4 | 7,43 | 106,5(145) | 207(152) | 1900 | 669 | 1535х810х1191 |
Д-442-57И-2 | 4 | 7,43 | 110(150) | 207(152) | 2000 | 604 | 1522х840х1345 |
Д-442-59И-1 | 4 | 7,43 | 132,4(180) | 207(152) | 2000 | 727 | 1522х840х1396 |
Д-442-13-10И-1 | 4 | 7,43 | 95,5(130) | 207(152) | 2000 | 546 | 1388х810х1915 |
Д-442-25И-2 | 4 | 7,43 | 111,8(152) | 207(152) | 1750 | 702 | 1452х810х1158 |
Д-442БИ-1 | 4 | 7,43 | 102,9(140) | 207(152) | 1750 | 687 | 1452х746х1194 |
Д-442ВСИ-1 | 4 | 7,43 | 116,2(158) | 207(152) | 1850 | 720 | 1452х810х1158 |
Д-442-15 | 4 | 7,43 | 95,5(130) | 207(152) | 2000 | 546 | 1388х810х1915 |
Д-442-17К | 4 | 7,43 | 110(150) | 207(152) | 2000 | 630 | 1236х786х1192 |
Д-442-19К | 4 | 7,43 | 132,4(180) | 207(152) | 2000 | 758 | 1236х786х1192 |
Д-442-19
Д-442-19Л |
4 | 7,43 | 132,4(180) | 207(152) | 2000 | 758 | 1236х776х1055 |
Д-440-33И-1 | 4 | 7,43 | 73(100) | 1500 | 1368х838х1414 | ||
Д-461-11И-1 | 6 | 11,15 | 117,6(160) | 204(150) | 1700 | 925 | 1777х786х1252 |
Д-461-13И-1 | 6 | 11,15 | 117,6(160) | 204(150) | 1700 | 925 | 1777х786х1252 |
Д-461-17И-1 | 6 | 11,15 | 117,6(160) | 204(150) | 1700 | 925 | 1820х760х1220 |
Д-461ВСИ-1 | 6 | 11,15 | 161,7(220) | 204(150) | 2000 | 927 | 1725х796х1402 |
Д-461-33И-1 | 6 | 11,15 | 114(155) | 1500 | 1708х759х1270 | ||
Д-461-33И-6 | 6 | 11,15 | 132(180) | 1500 | 1685х755х1268 |